Tu plan de nutrición basado en porciones de intercambio y su desglose de macronutrientes.
Cálculo de Porciones del Plan
Desglose de macronutrientes y calorías basado en tu plan de porciones diario.
| Grupo | Porciones | Proteínas (g) | CHO (g) | Grasas (g) | Calorías |
|---|---|---|---|---|---|
| Frutas | 3.5 | 3.5 | 52.5 | 0.0 | 227.5 |
| Verduras | 2 | 4.0 | 10.0 | 0.0 | 60.0 |
| Legumbres | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lácteos bajos en grasa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lácteos medios en grasa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lácteos altos en grasa | 3 | 15.0 | 27.0 | 18.0 | 330.0 |
| Lácteos altos en proteína | 2 | 24.0 | 20.0 | 2.0 | 200.0 |
| Cereales | 4.5 | 13.5 | 135.0 | 4.5 | 630.0 |
| Alimentos ricos en grasa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Grasas | 2.25 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 405.0 |
| Carne baja en grasa | 6 | 66.0 | 6.0 | 12.0 | 390.0 |
| Carne alta en grasa | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Azúcar | 6 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 120.0 |
| Proteína en polvo | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Total del Plan | 126.0 | 280.5 | 81.5 | 2363 | |
| Objetivo | 122.0 | 276.0 | 76.0 | 2276 | |
| Adecuación | 103.3% | 101.6% | 107.2% | 103.8% | |
Guía de Porciones de Intercambio
Composición nutricional por porción de cada grupo de alimentos.
| Grupo | Kcal | Proteína (g) | CHO (g) | Grasa (g) |
|---|---|---|---|---|
| Frutas | 65 | 1 | 15 | 0 |
| Verduras | 30 | 2 | 5 | 0 |
| Legumbres | 170 | 11 | 30 | 1 |
| Lácteos bajos en grasa | 70 | 7 | 10 | 0 |
| Lácteos medios en grasa | 85 | 5 | 9 | 3 |
| Lácteos altos en grasa | 110 | 5 | 9 | 6 |
| Lácteos altos en proteína | 100 | 12 | 10 | 1 |
| Cereales | 140 | 3 | 30 | 1 |
| Alimentos ricos en grasa | 175 | 5 | 5 | 15 |
| Grasas | 180 | 0 | 0 | 20 |
| Carne baja en grasa | 65 | 11 | 1 | 2 |
| Carne alta en grasa | 120 | 11 | 1 | 8 |
| Azúcar | 20 | 0 | 5 | 0 |
| Proteína en polvo | 120 | 24 | 3 | 1 |
Buscador de Alimentos
Consulta la base de datos de alimentos y su información nutricional por porción.
| Grupo | Porción |
|---|